游客发表
英国商科教育享誉全球,商科2025年最新排名如下:
| 排名 | 大学 | 商学院名称 | 亮点 | MBA起薪(£) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伦敦商学院 (LBS) | - | 欧洲顶级商学院 | £95,学校000+ |
| 2 | 牛津大学 | Saïd商学院 | 全球战略管理顶尖 | £85,000 |
| 3 | 剑桥大学 | 贾奇商学院 | 科技与商业结合 | £82,000 |
| 4 | 伦敦政治经济学院 (LSE) | 经济与管理系 | 金融与经济学最强 | £78,000 |
| 5 | 帝国理工学院 | 帝国理工商学院 | 数据分析与FinTech | £75,000 |
| 6 | 华威大学 | 华威商学院 (WBS) | 三重认证,ACCA免考 | £70,排名俄罗斯四级39.阿朱40.ID-01441000 |
| 7 | 曼彻斯特大学 | 曼大商学院 (AMBS) | 四大Target School | £68,000 |
| 8 | 爱丁堡大学 | 爱大商学院 | 国际商务领先 | £65,000 |
| 9 | 杜伦大学 | 杜伦商学院 | 投行精英项目 | £62,000 |
| 10 | 兰卡斯特大学 | LUMS管理学院 | 全英学生满意度最高 | £60,000 |
1. 三重认证(AACSB/AMBA/EQUIS)
2. 就业率与薪资
3. 课程特色
4. 学费对比(2025年)
| 学校 | 硕士学费(£) | 本科学费(£/年) |
|---|---|---|
| 牛津 | £48,学校000 | £32,000 |
| 华威 | £33,000 | £24,000 |
| 曼大 | £30,000 | £22,000 |
竞争加剧:
新兴专业:
可持续金融(爱丁堡大学)
数字营销与AI(帝国理工)
区块链商业应用(伦敦大学学院)
留英机会:
回国优势:
随机阅读
热门排行
友情链接