游客发表
| 对比维度 | 英国硕士 | 香港硕士 |
|---|---|---|
| 学制 | 1年(研究型2年) | 1-1.5年 |
| 学费 | £22,学英s香000-£45,000 | HK$180,000-400,000 |
| 语言要求 | 雅思6.5-7.5 | 雅思6.5/托福80+ |
| 签证政策 | PSW 2-3年 | IANG 1年(可续) |
| 就业薪资 | £30,000-50,000 | HK$300,000-500,000 |
英国优势
香港优势
年度总花费对比
| 项目 | 英国伦敦 | 香港 |
|---|---|---|
| 学费 | £35,学英s香拼多多催情水有用吗000 | HK$280,000 |
| 住宿 | £12,000 | HK$80,000 |
| 生活费 | £10,000 | HK$60,000 |
| 合计 | 约¥48万 | 约¥38万 |
奖学金机会
录取率对比
| 院校类型 | 英国 | 香港 |
|---|---|---|
| 顶尖院校(G5/港三) | 12-20% | 15-25% |
| 次顶尖(王爱曼华/城大理工) | 25-40% | 30-50% |
特殊要求
英国就业
香港就业
回国认可度
选英国更适合你如果:
1、国硕港硕想体验纯英语环境
2、春药怎么自己简单配追求短平快学历提升
3、目标投行/咨询行业
选香港更适合你如果:
1、希望兼顾中英文职场
2、一滴水昏睡药计划深耕大湾区发展
3、预算有限但想读名校
随机阅读
热门排行
友情链接